
주소 / 아파트명 / 세대수 / 공급면적(㎡) 순입니다.
서울특별시 영등포구 여의도동 10-3 시그니티여의도(오) 210 50~98
서울특별시 영등포구 여의도동 31 브라이튼여의도(오) 849 68~138
서울특별시 중구 중림동 363 쌍용더플래티넘서울역(오) 576 41~78
인천광역시 계양구 방축동 22 계양하늘채파크포레 546 80~106
인천광역시 서구 가정동 16-0 루원시티대성베르힐Ⅱ더센트로 1,059 110~225
인천광역시 서구 청라동 152-16 가림타워스위트(오) 108 116~155
경기도 과천시 갈현동 28(S5) 과천르센토데시앙 584 109~138
경기도 광주시 초월읍 쌍동리 300-5 광주초월역한라비발디 1,108 81~109
경기도 김포시 통진읍 마송리 536 김포마송지구대방엘리움더퍼스트 841 84~112
경기도 수원시 권선구 당수동 345-5 수원당수A1(행복주택) 1,350 22~68
경기도 수원시 권선구 서둔동 225-30 힐스테이트수원테라스 257 77~113
경기도 안산시 단원구 원곡동 830 안산푸르지오브리파크 1,714 72~110
경기도 안성시 공도읍 만정리 351-4 E.TRINITY공도센트럴파크 680 80~109
경기도 양주시 덕계동 255-3 양주회천덕계역대광로제비앙 424 109~129
경기도 양주시 옥정동 1043-1 양주옥정제일풍경채레이크시티 1,228 97~131
경기도 양주시 옥정동 938 양주옥정한신더휴 767 102~127
경기도 여주시 교동 427-1 여주역우남퍼스트빌 602 82~127
경기도 오산시 수청동 583 호반써밋라테라스 208 119~188
경기도 이천시 안흥동 266-2 이천롯데캐슬페라즈스카이 299 121~207
경기도 이천시 안흥동 266-2 이천롯데캐슬페라즈스카이(오) 180 178~179
경기도 화성시 남양읍 남양리 2191 화성남양시티프라디움4차 556 105~106
경기도 화성시 남양읍 남양리 2310 화성시청역리젠시빌란트 380 118~131
경기도 화성시 신동 116 화성동탄A53BL(행복주택) 700 33~68
경기도 화성시 안녕동 산8-123 화성태안우미린센트포레2차 650 112~113
강원도 춘천시 우두동 1087 춘천우두지구EGthe1(B1)2차(민간임대) 402 91~113
대전광역시 유성구 용산동 371-2 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 1,059 115~116
대전광역시 유성구 용산동 390 대전용산3BL호반써밋그랜드파크 688 115~116
부산광역시 남구 우암동 129 e편한세상북항마린브릿지(민간임대) 3,018 59~124
부산광역시 해운대구 재송동 1071-6 리치먼드시티센텀(오) 244 46~85
부산광역시 해운대구 재송동 900-64 센텀센트레빌플래비뉴(오) 323 117~154
울산광역시 남구 신정동 1178 문수로대공원에일린의뜰 384 80~112
울산광역시 동구 전하동 280-3 스위첸웰츠타워(2단지) 380 92~123
울산광역시 동구 전하동 280-3 스위첸웰츠타워(2단지,오) 200 61~138
경상남도 거창군 거창읍 중앙리 211 거창더센트럴캐슬 94 106~202
대구광역시 달성군 화원읍 778-1 설화명곡역우방아이유쉘 320 80~112
대구광역시 동구 신암동 680-27 동대구해모로스퀘어웨스트 1,122 59~144
대구광역시 북구 도남동 643 대구도남A2(국민임대) 800 43~68
대구광역시 북구 도남동 643 대구도남A2(행복주택) 400 24~66
대구광역시 서구 평리동 1497-44 서대구역서한이다음더퍼스트 856 59~129
경상북도 포항시 남구 오천읍 524-35 힐스테이트포항 1,717 80~107
광주광역시 북구 각화동 347 무등산한국아델리움어반센트럴 127 78~105
전라남도 순천시 가곡동 10 순천대광로제비앙리버팰리스(민간임대) 727 80~132
전라북도 완주군 이서면 은교리 653-4 완주이서양우내안애퍼스트힐 490 79~105
전라북도 전주시 덕진구 송천동2가 1313 포레나전주에코시티 614 115~235
전라북도 전주시 덕진구 송천동2가 1313 포레나전주에코시티(오) 203 164~165. 끝.